
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 00:02 | 04:46 | 284 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 22:09 | 22:39 | 30 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
4 | 2023-12-03 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
5 | 05:59 | 06:23 | 24 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
7 | 2023-12-02 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 14:20 | 16:57 | 157 分鐘 | |
9 | 03:57 | 06:06 | 129 分鐘 | |
10 | 02:47 | 03:34 | 48 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
12 | 2023-12-01 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
13 | 13:27 | 14:55 | 88 分鐘 | |
14 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
15 | 07:21 | 08:29 | 67 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
