![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 02:30 | 03:07 | 36 分鐘 |
| 2 | 01:22 | 01:45 | 22 分鐘 | |
| 3 | 01:09 | 01:21 | 12 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 23:18 | 23:54 | 37 分鐘 |
| 6 | 22:43 | 23:04 | 21 分鐘 | |
| 7 | 22:20 | 22:32 | 13 分鐘 | |
| 8 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
| 9 | 22:03 | 22:06 | 2 分鐘 | |
| 10 | 21:18 | 21:20 | 2 分鐘 | |
| 11 | 20:54 | 21:11 | 17 分鐘 | |
| 12 | 02:49 | 04:01 | 71 分鐘 | |
| 13 | 02:19 | 02:42 | 23 分鐘 | |
| 14 | 02:01 | 02:06 | 5 分鐘 | |
| 15 | 01:03 | 01:53 | 50 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-11 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 18 | 22:05 | 22:26 | 21 分鐘 | |
| 19 | 21:27 | 21:47 | 20 分鐘 | |
| 20 | 21:05 | 21:25 | 20 分鐘 | |
| 21 | 02:42 | 02:49 | 7 分鐘 | |
| 22 | 02:19 | 02:31 | 12 分鐘 | |
| 23 | 01:07 | 02:16 | 69 分鐘 | |
| 24 | 00:33 | 00:35 | 2 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-10 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
| 26 | 22:44 | 22:45 | 1 分鐘 | |
| 27 | 22:00 | 22:39 | 39 分鐘 | |
| 28 | 21:07 | 21:29 | 22 分鐘 | |
| 29 | 20:45 | 21:04 | 20 分鐘 | |
| 30 | 03:09 | 03:13 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




