![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:55 | 03:37 | 163 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 15:24 | 16:25 | 61 分鐘 |
| 3 | 2025-11-11 | 19:53 | 21:27 | 95 分鐘 |
| 4 | 00:54 | 04:16 | 202 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 11:27 | 13:53 | 146 分鐘 |
| 6 | 00:59 | 04:01 | 181 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-09 | 00:51 | 02:02 | 71 分鐘 |
| 8 | 00:27 | 00:30 | 3 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 11 | 00:29 | 04:07 | 218 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-05 | 12:20 | 12:29 | 9 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 15 | 19:35 | 23:13 | 218 分鐘 | |
| 16 | 01:00 | 02:32 | 93 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
| 18 | 2025-11-02 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 19 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 | |
| 20 | 01:09 | 02:42 | 93 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-01 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




