![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:48 | 02:33 | 105 分鐘 |
| 2 | 00:04 | 00:45 | 41 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 22:42 | 22:43 | 2 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 00:12 | 03:31 | 199 分鐘 |
| 6 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-10 | 23:54 | 23:55 | 2 分鐘 |
| 8 | 00:23 | 02:42 | 139 分鐘 | |
| 9 | 00:13 | 00:20 | 7 分鐘 | |
| 10 | 00:01 | 00:09 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 23:00 | 23:48 | 48 分鐘 |
| 12 | 2025-11-08 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
| 13 | 2025-11-07 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 14 | 17:46 | 18:51 | 66 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-06 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
| 16 | 2025-11-05 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
| 17 | 2025-11-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 18 | 23:48 | 23:48 | 1 分鐘 | |
| 19 | 23:32 | 23:43 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




