![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:45 | 285 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-07 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-06 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 15 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:45 | 285 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-02 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 24 | 02:42 | 05:07 | 145 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-01 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 27 | 22:26 | 23:04 | 38 分鐘 | |
| 28 | 02:36 | 04:36 | 120 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




