
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 10:04 | 13:54 | 231 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
3 | 2025-06-14 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
4 | 19:02 | 19:17 | 15 分鐘 | |
5 | 16:50 | 17:18 | 28 分鐘 | |
6 | 07:49 | 16:25 | 516 分鐘 | |
7 | 06:17 | 06:23 | 6 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
9 | 2025-06-13 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
10 | 08:04 | 18:59 | 655 分鐘 | |
11 | 04:21 | 04:30 | 9 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
13 | 2025-06-12 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
14 | 18:51 | 19:18 | 28 分鐘 | |
15 | 09:37 | 16:05 | 388 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
17 | 2025-06-11 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
18 | 18:49 | 19:13 | 23 分鐘 | |
19 | 07:50 | 17:03 | 554 分鐘 | |
20 | 06:33 | 07:35 | 63 分鐘 | |
21 | 04:33 | 04:44 | 11 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
23 | 2025-06-10 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
24 | 19:47 | 20:11 | 24 分鐘 | |
25 | 17:18 | 18:45 | 88 分鐘 | |
26 | 08:34 | 15:26 | 412 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
28 | 2025-06-09 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
29 | 16:02 | 19:04 | 182 分鐘 | |
30 | 11:36 | 14:03 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
