![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 22:48 | 23:42 | 54 分鐘 | |
| 4 | 00:35 | 03:53 | 198 分鐘 | |
| 5 | 00:18 | 00:32 | 14 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 23:47 | 23:55 | 8 分鐘 |
| 7 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 | |
| 8 | 22:50 | 23:23 | 33 分鐘 | |
| 9 | 22:44 | 22:48 | 4 分鐘 | |
| 10 | 00:41 | 03:31 | 170 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 13 | 23:01 | 23:38 | 37 分鐘 | |
| 14 | 21:54 | 22:59 | 65 分鐘 | |
| 15 | 14:06 | 15:31 | 85 分鐘 | |
| 16 | 13:58 | 14:03 | 4 分鐘 | |
| 17 | 02:29 | 04:20 | 111 分鐘 | |
| 18 | 01:00 | 02:27 | 88 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 21 | 21:25 | 21:59 | 33 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-07 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 26 | 21:33 | 23:44 | 130 分鐘 | |
| 27 | 02:47 | 03:09 | 23 分鐘 | |
| 28 | 02:41 | 02:45 | 4 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




