![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 04:39 | 07:08 | 149 分鐘 |
| 2 | 04:06 | 04:27 | 21 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-12 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 5 | 17:41 | 22:04 | 263 分鐘 | |
| 6 | 17:35 | 17:35 | 0 分鐘 | |
| 7 | 16:23 | 16:29 | 6 分鐘 | |
| 8 | 10:18 | 12:46 | 148 分鐘 | |
| 9 | 08:21 | 10:03 | 102 分鐘 | |
| 10 | 07:15 | 08:19 | 64 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-11 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 13 | 19:53 | 21:03 | 70 分鐘 | |
| 14 | 17:23 | 18:41 | 78 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 08:13 | 494 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
| 17 | 17:15 | 20:30 | 195 分鐘 | |
| 18 | 11:43 | 12:11 | 29 分鐘 | |
| 19 | 09:31 | 11:40 | 129 分鐘 | |
| 20 | 09:06 | 09:30 | 24 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 05:47 | 348 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-09 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 23 | 20:25 | 20:45 | 19 分鐘 | |
| 24 | 19:30 | 19:49 | 19 分鐘 | |
| 25 | 18:09 | 19:23 | 73 分鐘 | |
| 26 | 14:44 | 15:32 | 48 分鐘 | |
| 27 | 14:22 | 14:37 | 15 分鐘 | |
| 28 | 09:42 | 13:48 | 246 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-08 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |




