
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 00:03 | 00:08 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2021-04-18 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
4 | 22:07 | 22:16 | 8 分鐘 | |
5 | 13:22 | 13:34 | 11 分鐘 | |
6 | 12:16 | 13:20 | 64 分鐘 | |
7 | 11:19 | 11:40 | 22 分鐘 | |
8 | 2021-04-17 | 22:28 | 23:49 | 81 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
10 | 2021-04-16 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 | |
12 | 20:16 | 21:48 | 92 分鐘 | |
13 | 20:03 | 20:13 | 9 分鐘 | |
14 | 2021-04-15 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
15 | 2021-04-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
16 | 22:10 | 22:42 | 32 分鐘 | |
17 | 19:49 | 22:02 | 133 分鐘 | |
18 | 2021-04-09 | 22:07 | 23:44 | 96 分鐘 |
19 | 20:42 | 22:01 | 79 分鐘 | |
20 | 20:17 | 20:35 | 18 分鐘 | |
21 | 2021-04-08 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
22 | 2021-04-07 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
23 | 19:59 | 23:28 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
