
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 07:59 | 09:14 | 75 分鐘 |
2 | 2021-01-13 | 10:14 | 10:28 | 14 分鐘 |
3 | 08:35 | 09:40 | 64 分鐘 | |
4 | 2021-01-12 | 11:40 | 11:57 | 17 分鐘 |
5 | 09:41 | 11:35 | 114 分鐘 | |
6 | 2021-01-09 | 07:51 | 11:37 | 226 分鐘 |
7 | 2021-01-08 | 10:29 | 11:58 | 89 分鐘 |
8 | 08:12 | 10:19 | 127 分鐘 | |
9 | 2021-01-06 | 10:33 | 11:39 | 67 分鐘 |
10 | 08:24 | 10:19 | 115 分鐘 | |
11 | 2021-01-05 | 10:39 | 11:49 | 70 分鐘 |
12 | 09:01 | 10:37 | 96 分鐘 | |
13 | 2021-01-04 | 09:21 | 12:32 | 191 分鐘 |
14 | 08:28 | 09:19 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
