
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 21:05 | 21:23 | 18 分鐘 |
2 | 03:53 | 05:20 | 87 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
4 | 2019-02-16 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 16:10 | 17:02 | 52 分鐘 | |
6 | 00:47 | 03:53 | 186 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
8 | 2019-02-15 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
9 | 2019-02-14 | 21:24 | 23:09 | 105 分鐘 |
10 | 2019-02-12 | 00:19 | 05:04 | 285 分鐘 |
11 | 2019-02-11 | 21:59 | 23:28 | 88 分鐘 |
12 | 15:42 | 17:01 | 79 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
14 | 2019-02-10 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
16 | 2019-02-09 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
17 | 14:59 | 17:30 | 151 分鐘 | |
18 | 02:50 | 05:57 | 187 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
20 | 2019-02-08 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
21 | 14:35 | 17:01 | 146 分鐘 | |
22 | 00:55 | 05:09 | 254 分鐘 | |
23 | 2019-02-03 | 16:13 | 18:41 | 148 分鐘 |
24 | 02:40 | 05:47 | 187 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
26 | 2019-02-02 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
28 | 2019-02-01 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
29 | 12:34 | 17:00 | 266 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
