| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 14:56 | 16:04 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 11:30 | 12:51 | 81 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 20:50 | 21:58 | 67 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 22:11 | 22:24 | 13 分鐘 |
5 | 20:25 | 21:58 | 93 分鐘 | |
6 | 20:21 | 20:22 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 20:47 | 22:43 | 116 分鐘 |
8 | 2024-12-15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
9 | 2024-12-14 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
10 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
11 | 2024-12-11 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
12 | 2024-12-10 | 10:33 | 10:35 | 2 分鐘 |
13 | 08:51 | 10:29 | 98 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 08:57 | 10:46 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. |