
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 22:34 | 23:19 | 45 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 21:45 | 22:12 | 27 分鐘 |
3 | 2023-03-18 | 21:03 | 21:28 | 24 分鐘 |
4 | 2023-03-16 | 23:10 | 23:32 | 21 分鐘 |
5 | 2023-03-15 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
6 | 2023-03-14 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
7 | 20:12 | 20:35 | 23 分鐘 | |
8 | 19:30 | 19:59 | 29 分鐘 | |
9 | 2023-03-13 | 21:31 | 23:45 | 135 分鐘 |
10 | 2023-03-12 | 23:10 | 23:58 | 48 分鐘 |
11 | 22:54 | 23:07 | 14 分鐘 | |
12 | 2023-03-11 | 21:31 | 22:57 | 85 分鐘 |
13 | 2023-03-10 | 21:00 | 23:08 | 127 分鐘 |
14 | 10:32 | 11:58 | 86 分鐘 | |
15 | 2023-03-09 | 22:48 | 23:18 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tox516.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
